公司名称: | 云南中钰雕龙数据科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (服务商) |
所 在 地: | 云南/昆明/昆明市 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 500万人民币 | 注册年份: | 2016 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
经营模式: | 服务商 | |
经营范围: | 计算机软件的开发、设计及制作;计算机及辅助设备的销售;计算机网络信息系统集成维护;提供相关的技术咨询和技术服务;医疗器械的销售。 | |
销售的产品: | 医共体智慧医疗软件信息化建设 | |
主营行业: |
|
关于我们
ABOUT US
公司档案
Company files
公司名称: | 云南中钰雕龙数据科技有限公司 | 公司类型: | 企业单位 (服务商) |
所 在 地: | 云南/昆明/昆明市 | 公司规模: | 1-49人 |
注册资本: | 500万人民币 | 注册年份: | 2016 |
资料认证: | ||
保 证 金: | 已缴纳 0.00 元 | |
经营模式: | 服务商 | |
经营范围: | 计算机软件的开发、设计及制作;计算机及辅助设备的销售;计算机网络信息系统集成维护;提供相关的技术咨询和技术服务;医疗器械的销售。 | |
销售的产品: | 医共体智慧医疗软件信息化建设 | |
主营行业: |
|